
Kedjor | Produkt | Märke | Mängd | Pris | Pris/mål | Giltig | ||
![]() | Lax | varmrökt | 1 kg. | 1 (pk) 99,00 | 99/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toalettpapper | favorit svanen | 18 st | 1 (pk) 49,95 | 2.78/st | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Nötfärs | 1 kg. | 1 (pk) 59,95 | 59.95/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | ||
![]() | ![]() | Laxfilé | favorit 4-p | 0,500 kg. | 1 (pk) 95,00 | 190/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() |
![]() | Kyckling | kronfågel grillad | 1 (st) 39,95 | 18/02 - 24/02 | ![]() | |||
![]() | Blöjor | pampers s6 15 kg | 92 st | 1 (pk) 199,00 | 2.16/st | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Kaffebryggare | melitta excellent 4 | 1 (st) 699,00 | 18/02 - 24/02 | ![]() | |||
![]() | Lösviktsgodis | cloetta | 1 kg. | 1 (ps) 39,95 | 39.95/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Resväskor | 55x37x19 cm | 1 (st) 299,00 | 21/01 - 24/02 | ![]() | |||
![]() | Naturgodis | 1 kg. | 1 (pk) 99,00 | 99/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | ||
![]() | Apelsiner | spanien | 1 kg. | 1 (pk) 12,95 | 12.95/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Hushållsost | budget | 1 kg. | 1 (pk) 59,95 | 59.95/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Tomater | zeta soltorkade | 0,200 kg. | 1 (gl) 24,95 | 124.75/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Avocado | chile, spanien, columbia | 2 (st) 25,00 | 18/02 - 24/02 | ![]() | |||
![]() | Potatis | sverige | 1 kg. | 1 (pk) 19,95 | 19.95/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Blommor | rosor | 10 st | 1 (knp) 59,95 | 6/st | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Stekpanna | duka 30 | 18/02 - 24/02 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Mjölk | arla ekologisk | 1 ltr. | 1 (pk) 10,00 | 10/ltr. | 18/02 - 24/02 | ![]() |
![]() | Elvisp | centurion 120w | 1 (st) 99,00 | 18/02 - 24/02 | ![]() | |||
![]() | ![]() | Olivolja | zeta flera sorter | 0,500 ltr. | 1 (fl) 49,95 | 99.9/ltr. | 18/02 - 24/02 | ![]() |
Det är första gång , du använder inköpslista.
Systemet önskar att skapa en del kod med andra användare av app eller website