
Kedjor | Produkt | Märke | Mängd | Pris | Pris/mål | Giltig | ||
![]() | Lax | food with you rökt gravad | 0,150 kg. | 1 (pk) 29,95 | 199.67/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kaffe | zoegas skånerost | 0,450 kg. | 3 (pk) 79,00 | 58.52/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Ägg | stjärnägg frigående inomhus s m | 10 st | 1 (pk) 14,95 | 1.5/st | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Toalettpapper | lambi 5-p svanen | 1 (pk) 119,00 | 18/02 - 24/02 | ![]() | |||
![]() | Smör | valio flera sorter | 0,500 kg. | 1 (pk) 29,95 | 59.9/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Glass | carte dor flera sorter | 0,180 ltr. | 1 (pk) 9,95 | 55.28/ltr. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Blandfärs | köttmästaren | 0,860 kg. | 1 (pk) 39,95 | 46.45/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Bröd | lantgoda | 0,650 kg. | 1 (pk) 23,95 | 36.85/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Godis | dino magic egg | 1 (st) 19,95 | 18/02 - 24/02 | ![]() | |||
![]() | Apelsiner | italien | 1 kg. | 1 (pk) 14,95 | 14.95/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Bananer | delicata torkad | 0,275 kg. | 1 (pk) 24,95 | 90.73/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Chips | estrella flera sorter | 0,500 kg. | 2 (ps) 32,00 | 32/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Tomater | heinz krossade/passerade | 0,390 kg. | 1 (pk) 4,95 | 12.69/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Öl | norrlands guld 3,5% | 0,500 ltr. | 6 (brk) 44,95 | 14.98/ltr. | 21/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | ![]() | Potatis | sverige | 4 kg. | 1 (pk) 34,95 | 8.74/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() |
![]() | ![]() | Blommor | rosor rättvisemärkt | 15 st | 1 (knp) 69,95 | 4.66/st | 21/02 - 24/02 | ![]() |
![]() | Energidryck | hustler glukosfri | 0,250 ltr. | 24 (brk) 69,95 | 11.66/ltr. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Frukt | delicata torkad | 0,350 kg. | 1 (pk) 24,95 | 71.29/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Clementiner | premieur spanien | 0,900 kg. | 1 (pk) 24,95 | 27.72/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() | |
![]() | Vetemjöl | mamone | 2 kg. | 1 (pk) 9,95 | 4.98/kg. | 18/02 - 24/02 | ![]() |
Det är första gång , du använder inköpslista.
Systemet önskar att skapa en del kod med andra användare av app eller website